棚卸資産の未実現利益
ダウンストリームのケース
P社 | S社 | 連結 | ||||||
売上高 | 2500 | 2600 | 2600 | |||||
売上原価 | ||||||||
期首棚卸高 | 350 | 500 | 800 | |||||
製造原価 | 2100 | ー | 2100 | |||||
仕入高 | ー | 2500 | ー | |||||
期末棚卸高 | 200 | 2250 | 1000 | 2000 | 1100 | 1800 | ||
売上総利益 | 250 | 600 | 800 |
P社からS社へのダウンストリーム 利益率は250÷2500=10%
S社の期首棚卸に対する未実現利益は,500×10%=50
S社の期末棚卸に対する未実現利益は,1000×10%100
売上高 2500 | 売上原価 2500 |
期首利益剰余金 50 | 商品 50 |
商品 50 | 売上原価(PL:期首棚卸高) 50 |
売上原価(PL:期末棚卸高) 100 | 商品 100 |
アップストリームのケース
P社 | S社 | 連結 | ||||||
売上高 | 1000 | 625 | 1225 | |||||
売上原価 | ||||||||
期首棚卸高 | 200 | 50 | 1050 | |||||
仕入高 | 850 | 600 | 1050 | |||||
期末棚卸高 | 250 | 800 | 150 | 500 | 370 | 910 | ||
売上総利益 | 200 | 125 | 315 | |||||
当期純利益 | 120 | |||||||
非支配株主持分に帰属する当期純利益 | 12 |
利益率 125÷625=20%
期首在庫100×20%=40
期末在庫150×20%=30
売上高 400 | 売上原価 400 |
期首利益剰余金 20 | 売上原価(PL:期首棚卸高) 20 |
非支配株主に帰属する当期純利益 6 | 期首利益剰余金 6 |
売上原価(PL:期末棚卸高) 30 | 商品 30 |
非支配株主持分 9 | 非支配株主持分に帰属する当期純利益 9 |